0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | CHRISTOPHESEGUINIERE | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 39 | 11 | 0 | 28 |
2 | PELLOUAILLES CORZE | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 43 | 16 | 0 | 27 |
3 | ANGERS LAC MA | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 39 | 26 | 0 | 13 |
4 | CHOLET SO | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 38 | 28 | 0 | 10 |
5 | MONTR.JUIG.BE | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
6 | LA POSSONNIERE | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
7 | LONGERON TORFOU AS | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 32 | 30 | 0 | 2 |
8 | CHOLET JEUNE FRANCE | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 24 | 35 | 0 | -11 |
9 | LA POMMERAYE JA | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 29 | 38 | 0 | -9 |
10 | DURTAL AIGLONS | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 20 | 26 | 0 | -6 |
11 | SOMLOIRYZERNAY CP | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 22 | 47 | 0 | -25 |
12 | ANGERS DOUTRE SC | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 12 | 60 | 0 | -48 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires